Segundo Nacional de Menores: Definidos los clasificados en 10 años
01 de julio de 2018

La Federación de Tenis de Chile informa el listado de las y los clasificados en la categoría 10 años para el Segundo Nacional de Menores 2026.
La nómina fue confeccionada de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Menores, el cual determina los cupos asignados de la categoría para este campeonato.
El certamen se disputará entre el 20 y el 26 de julio en las canchas del Parque Estadio Nacional, en la Región Metropolitana, reuniendo a las mejores promesas del tenis nacional en una nueva edición de uno de los torneos más importantes del calendario juvenil.
Damas
| NOMBRE | CUPO |
| Valentina Ortiz / Metropolitana de Santiago | Ranking Nacional |
| Renata Saavedra / Biobío | Ranking Nacional |
| Emilia Hidalgo / Metropolitana de Santiago | Ranking Nacional |
| Lucia Valenzuela / La Araucanía | Ranking Nacional |
| Victoria Schwartinsky / Arica y Parinacota | Cupo Regional (Arica y Parinacota) |
| Dominga Barrios / Arica y Parinacota | Cupo Regional (Tarapacá) |
| * | Cupo Regional (Atacama) |
| Blanca Álvarez - Coquimbo | Cupo Regional (Coquimbo) |
| * | Cupo Regional (O’Higgins) |
| * | Cupo Regional (Ñuble) |
| * | Cupo Regional (La Araucanía) |
| * | Cupo Regional (Los Ríos) |
| Malí Seguel / Los Lagos | Cupo Regional (Los Lagos) |
| * | Cupo Regional (Aysén/Magallanes) |
| * | Cupo Regional (Antofagasta) |
| * | Cupo Regional (Antofagasta) |
| María Sandoval / Biobío | Cupo Regional (Biobío) |
| * | Cupo Regional (Biobío) |
| Julieta Macaya / Maule | Cupo Regional (Maule) |
| María Rojas / Maule | Cupo Regional (Maule) |
| Julieta Ester Gatica | Cupo TenisChile.com |
Varones
| NOMBRE | CUPO |
| Mariano Peribonio / Metropolitana de Santiago | Ranking Nacional |
| Raimundo Soto / Magallanes y de la Antártica Chilena | Ranking Nacional |
| Santino Vial / Metropolitana de Santiago | Ranking Nacional |
| Martín Garrido / Metropolitana de Santiago | Ranking Nacional |
| Martin Llaña / Arica y Parinacota | Cupo Regional (Arica y Parinacota) |
| Alonso Soto / Arica y Parinacota | Cupo Regional (Tarapacá) |
| * | Cupo Regional (Atacama) |
| Tomás Castañeda - Coquimbo | Cupo Regional (Coquimbo) |
| Mateo Carbacho / Libertador General Bernardo O'Higgins | Cupo Regional (O’Higgins) |
| * | Cupo Regional (Ñuble) |
| * | Cupo Regional (La Araucanía) |
| León Madariaga / Los Ríos | Cupo Regional (Los Ríos) |
| Santino Costa / Los Lagos | Cupo Regional (Los Lagos) |
| Pedro Mladinic / Magallanes y de la Antártica Chilena | Cupo Regional (Aysén/Magallanes) |
| Francis Glaser / Antofagasta | Cupo Regional (Antofagasta) |
| Sebastián López / Antofagasta | Cupo Regional (Antofagasta) |
| Alfonso Estay / Biobío | Cupo Regional (Biobío) |
| Augusto Barrueto / Biobío | Cupo Regional (Biobío) |
| Clemente Dinamarca / Maule | Cupo Regional (Maule) |
| Domingo González / Maule | Cupo Regional (Maule) |
| Nicolás Aravena | Cupo TenisChile.com |
El Segundo Nacional de Menores 2026 es posible gracias al apoyo del IND a través de recursos.
