La Race Dobles 2026 comienza a marcar diferencias rumbo al Máster
01 de julio de 2026

La temporada nacional continúa avanzando y, con ella, la Race Dobles 2026 empieza a reflejar el rendimiento de las mejores parejas del circuito. Luego de las últimas competencias disputadas, la clasificación presenta importantes movimientos en sus distintas categorías, manteniendo una intensa disputa por los cupos al Máster de fin de temporada.
La Race Dobles reúne exclusivamente los puntos obtenidos durante la presente temporada, transformándose en el principal indicador para definir a las parejas que accederán al evento que pondrá el broche de oro al calendario nacional. Cada campeonato suma unidades fundamentales, por lo que la regularidad y los buenos resultados serán determinantes en la lucha por la clasificación.
Con gran parte del calendario aún por disputarse, las posiciones permanecen abiertas y cada torneo representa una nueva oportunidad para escalar en el ranking, consolidarse entre los líderes o ingresar a la zona de clasificación.
Bajo el nuevo modelo de competencias, las 8 mejores parejas del año clasificarán al Master de Dobles, en un formato similar al ATP/WTA. La consistencia durante la temporada pasa a ser clave.
Hoy varios jugadores están en carrera con más de un partner. Esta Race no solo muestra quiénes van liderando, también entrega información clave para tomar decisiones: elegir compañero, proyectar la temporada y competir con un objetivo claro.
Elegir bien con quién jugar no es menor. Las parejas que se consolidan compiten mejor, suman más y elevan el nivel del circuito.
La Federación de Tenis de Chile invita a jugadoras, jugadores, entrenadores y familias a revisar la actualización de la Race Dobles 2026, que continuará renovándose a lo largo de la temporada conforme se desarrollen las competencias oficiales.
Consulta a continuación el ranking actualizado y sigue de cerca la carrera hacia el Máster de Dobles 2026.
Top 10 por categoría
DAMAS 12
| POSICIÓN PAREJA | PUNTOS 2026 |
| 1- Luciana Ramos - Isabella Geller | 259 |
| 2- María José López - Laura Kamisato | 180 |
| 3- Amparo Esparza - Josefa Inzunza | 114 |
| 4- Ignacia Tarque - Renata Samit | 90 |
| 5- Francis Olmos - Matilde Aruta | 90 |
| 6- Ema Barsocchini - Ema Peró | 80 |
| 7- Matilda Navarrete - Elena Castañeda | 71 |
| 8- Antonia Llanos - Mila Ziller | 65 |
| 9- Francis Olmos - Laura Quezada | 60 |
| 10- Matilde Aruta - Antonia Llanos | 60 |
DAMAS 14
| POSICIÓN PAREJA | PUNTOS 2026 |
| 1- Agustina González - Fernanda Peirano | 137 |
| 2- Jacinta García - Javiera Aravena | 120 |
| 3- Trinidad Moya - Maria Gaggero | 112 |
| 4- Agustina Avendaño - Fernanda Peirano | 100 |
| 5- Victoria Oñate - Constanza Olivares | 90 |
| 6- Josefa Bello - Elena Campora | 75 |
| 7- Anastasia Walker - Elena Campora | 71 |
| 8- Olivia Miranda - Fiorenza Manniello | 69 |
| 9- Victoria Oñate - Fernanda Silva | 64 |
| 10- Victoria Oñate - Antonia Sepúlveda | 60 |
DAMAS 16
| POSICIÓN PAREJA | PUNTOS 2026 |
| 1- Elisa Zurob - Marianne Schafer | 159 |
| 2- Mariana Herdener - Agustina Avendaño | 125 |
| 3- Amelie Boulier - Sofia Paredes | 120 |
| 4- Isidora Álvarez - Dominga Villagran | 90 |
| 5- Mariana Herdener - Gianella Costanzo | 77 |
| 6- Mariana Herdener - Gia Pineda | 60 |
| 7- Antonia Pérez - Sofia Paredes | 60 |
| 8- Javiera Aravena - Agustina Avendaño | 60 |
| 9- Celeste Salas - Maite González | 50 |
| 10- Martina Llanos - María Pérez | 47 |
DAMAS 18
| POSICIÓN PAREJA | PUNTOS 2026 |
| 1- Agustina Gaggero - Agustina Videla | 280 |
| 2- Antonia Diaz - Emilia Goich | 165 |
| 3- Emilia Hutcheon - Muriel Abarca | 75 |
| 4- Julieta Huenten - Lissette Bernales | 69 |
| 5- Millaray Roa - Gianella Costanzo | 60 |
| 6- Catalina Maldonado - Piera Constanzo | 60 |
| 7- María Briones - Martina Pinilla | 60 |
| 8- Colomba Herrera - Dominga Moraga | 54 |
| 9- Isidora Huerta - Dominga Moraga | 50 |
| 10- Piera Constanzo - Josefa Kuhlmann | 42 |
VARONES 12
| POSICIÓN PAREJA | PUNTOS 2026 |
| 1- Santiago Suarez - Gabriel Munizaga | 255 |
| 2- Daniel Saavedra - Rafael Bascour | 180 |
| 3- Oahu Pakarati - Alonso Mesa | 127 |
| 4- Jaime Prohens - Agustin Carvajal | 120 |
| 5- Hernán González - Simón Torres | 110 |
| 6- Juan Maass - Gabriel Munizaga | 107 |
| 7- Roberto Riveros - Martín Quiroz | 91 |
| 8- Tomás Pereira - Santiago Pereira | 89 |
| 9- Jaime Prohens - Clemente Castillo | 80 |
| 10- Agustín Carvajal - Juan Rodero | 77 |
VARONES 14
| POSICIÓN PAREJA | PUNTOS 2026 |
| 1- Tomás Bravo - Gaspar Berthelon | 229 |
| 2- Guillermo Norambuena - Juan Herrera | 185 |
| 3- Rafael Mulet - Gabriel Vidal | 150 |
| 4- Nicolás Bravo - Alonso Cortes | 138 |
| 5- José Godoy - Felipe González | 109 |
| 6- Camilo Ramos - Bastián Gajardo | 97 |
| 7- Alonso Barrientos - Felipe López | 81 |
| 8- Santiago Suarez - Joaquín Robles | 80 |
| 9- Facundo Cornejo - Ignacio Marchant | 66 |
| 10- Emiliano Chesta - Sebastián Montero | 65 |
VARONES 16
| POSICIÓN PAREJA | PUNTOS 2026 |
| 1- Adriano Ríos - Diego González | 135 |
| 2- Gaspar Easton - Diego González | 95 |
| 3- Clemente Soto - Cristóbal Vargas | 70 |
| 4- José Figueroa - Agustín Armijo | 69 |
| 5- Francisco Muñoz - Diego Herrera | 65 |
| 6- Mateo Stark - Gustavo Cerda | 60 |
| 7- José Figueroa - Santiago Flores | 60 |
| 8- Martin Videla - Gonzalo Silva | 60 |
| 9- Simón Doren - Fernando Álvarez | 60 |
| 10- Ítalo Manniello - Tomas Aliaga | 60 |
VARONES 18
| POSICIÓN PAREJA | PUNTOS 2026 |
| 1- Pedro Santana - Tristán Easton | 120 |
| 2- Ignacio Moya - Tristán Easton | 100 |
| 3- Martin Bustos - Martin Faundes | 99 |
| 4- Enrique Espinoza - Esteban Cravero | 97 |
| 5- Piero Gutiérrez - Maximiliano Quezada | 69 |
| 6- Cristóbal Álvarez - Nicolás Pincheira | 60 |
| 7- Maximiliano Quezada - Tomas Aliaga | 60 |
| 8- Luciano Meneses - Alan Coloma | 60 |
| 9- Eduardo Pena - Lucas Letelier | 60 |
| 10- Tomás Pérez - Bastián Bravo | 55 |

